企業情報
高い技術力と高い志で
情報社会に貢献する
専門スキルと優れたコンサルティング能力、
そしてお客様のニーズを的確に捉える人間力。
そのすべてで、次なる時代の情報社会を突き進みます。
会社データ・マップ
会社概要
商号 | エス・ビー・エス株式会社 ( S.B.S. Inc. ) 会社案内ダウンロード |
---|---|
本社(受付) | 〒164-0001 東京都中野区中野 3-33-3 インツ中野ビル 8F 地図 |
システム事業部 | 〒164-0001 東京都中野区中野 3-33-3 インツ中野ビル 6F 地図 |
設立 | 1985 年 3 月 |
資本金 | 7,200万円 |
従業員 | 104名(2024年4月現在) |
役員 |
|
関連会社 |
エス・ビー・エス・アライアンス株式会社 http://www.sbsa.jp/ S.B.S. America, Inc. http://www.sbsa.jp/us/ |
事業案内
システム開発 |
インフラ提案、ハードウエア・ネットワーク設計、構築 システム保守、運用サービス システム開発 |
---|---|
ITソリューション | Salesforce、AWS、intra-mart、Forguncy、SAP、GLOVIA 導入支援・アドオン開発・運用管理 |
コンサルティング |
最新技術の動向調査・分析・教育 システム導入の企画・提案 |
取扱業種
業種 |
運輸・倉庫 * | 生命保険 | 建設・石油・化学 | 鉄鋼・繊維 | ホテル・旅館卸・商社 * |製造・小売 * 教育・サービス | 建築・不動産 | 信販・リース * | 損害保険 * | 食品・飼料 * |医療・薬品 | 通信・広告 | 銀行・証券 「*」は特化業種 |
---|---|
業務 | 受発注管理 | 生産管理 | 顧客管理 | 配送管理 | 見積積算 | 営業支援 | 物流管理 | 販売管理 |債権債務管理 | 貿易管理 | 工程管理 | 販売促進 | 在庫管理 | 商品管理 | 管理会計 | 輸送管理 |原価管理 | 給与管理 | 購買管理 | 原材料管理 | 財務会計 | 車両管理 | 品質管理 | 予約管理 |
沿革
1985年 3月 | エス・ビー・エス株式会社創立(本社:東京都新宿区新大久保) |
---|---|
1997年 3月 | 本社を中野に移転 |
2002年 6月 | SAP ERP テクニカルコンサル・ビジネスの開始 |
2003年 4月 | 富士通株式会社製 統合業務パッケージ゙“GLOVIA” ビジネスの開始 |
2005年 11月 | エス・ビー・エス・アライアンス株式会社設立 |
2006年 8月 | ISMS 認証取得 |
2007年 4月 | 富士通株式会社 コアパートナー認定 |
2007年 8月 | ISO27001 認証取得 |
2008年 4月 | 日本マイクロソフト株式会社、日本オラクル株式会社とパートナー契約を締結(現在は契約解除) |
2011年 11月 | 株式会社セールスフォース・ドットコム(現:株式会社セールスフォース・ジャパン)と販売協力店契約を締結 |
2012年 2月 | S.B.S. America, Inc.設立 |
2017年 8月 | グレープシティ株式会社(現:メシウス株式会社)とパートナー契約を締結 |
2017年 12月 | 労働者派遣事業許可の取得 |
2021年 12月 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマートとDevelopment Partner契約を締結 |
2022年 11月 | アマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社 AWSセレクトティアサービスパートナー認定 |
エス・ビー・エス株式会社
〒164-0001 東京都中野区中野 3-33-3 インツ中野ビル 6階・8階
JR・東京メトロ 中野駅 徒歩5分